000 | 00789nam a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000007976 | ||
003 | PSP | ||
008 | 100521s2003####nyu###########001#0#eng## | ||
020 | _a0000002004 | ||
040 |
_aPSP _cPSP |
||
090 | _aHG4515 M544 2003 | ||
245 | 1 | 0 |
_aMengkaji tahap kecenderungan staf Politeknik Seberang Perai di dalam bidang pelaburan / _coleh Zailani bin Mohammad...[et al] |
250 | _aSesi pertama 2003 | ||
260 |
_aPoliteknik Seberang Perai : _bJabatan Perdagangan, _c2003. |
||
300 |
_a73p. : _bill.; _c31cm. |
||
504 | _aIncludes bibliography | ||
504 | _aKertas projek | ||
650 | 0 | _aInvestment analysis | |
650 | 0 | _aInvestments | |
700 | 1 | _aSalasiah bt Mat Sarif | |
700 | 1 | _aSarimah bt Osman | |
942 |
_cBK _2lcc |
||
999 |
_c27682 _d27682 |